配列と同じく複数の型が集合した(ような)もの。違いは、要素を探すのにキーと呼ばれる文字列を使用すること。
キーに結びつく値を、簡単に取得することができる
キーに結びつく値を、簡単に取得することができる
順位 | ページタイトル抜粋 | % |
---|---|---|
1 | ハッシュ | 100 |
2 | シンボル | 25 |
3 | メソッド | 25 |
4 | ブロック | 25 |
5 | ブロック | 25 |
6 | 特異メソッド | 20 |
7 | シャドウイング | 18 |
8 | ブロックの評価 | 18 |
9 | 組み込みモジュール | 15 |
10 | モジュール(Module) | 12 |
11 | アクセスメソッド(アクセサ) | 11 |
12 | インスタンス(instance) | 0 |
13 | クラス | 0 |
14 | ローカル変数 | 0 |
15 | グローバル変数 | 0 |
16 | インスタンス変数 | 0 |
17 | クラス変数 | 0 |
18 | スコープ | 0 |
19 | 定数 | 0 |
20 | クラス定数 | 0 |
2025/5/02 23:03 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | シャドウイング | 文法 | 2 |
1 | syntax error, unexpected tIDENTIFIER, expecting '}' | エラーメッセージ | 2 |
2 | エラーメッセージ カテゴリー | 1 |
2 | モジュール(Module) | 文法 | 1 |
2 | ブロック | 文法 | 1 |
2 | self | 文法 | 1 |
2 | 変数(variable) | 文法 | 1 |
2 | アクセスメソッド(アクセサ) | 文法 | 1 |
2025/5/2 1:01 更新 |